选择最适合您的交易账户类型
账户类型 |
ECN
|
标准
|
高杠杆
|
美分
|
跟单
|
---|---|---|---|---|---|
适用人群 | 尊享更低点差,限时向所有客户开放 | 迅速执行,专为大资金专业客户定制 | 寻求高风险、高回报投资者 | 专为新手投资者打造,畅享小额入门交易体验 | 忙碌投资者的首选,跟随成功交易者获利,省时学习 |
基础货币 | USD | USD | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD |
杠杆 | 100X 200X 500X | 100X 200X 500X | 1000X | 500X | 500X |
最小存款(USD) | 20 | 20 | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 |
负数结余保护 | |||||
平均点差 | 极低 | 低 | 中 | 低 | 低 |
隔夜利息 | 支付或收取 | 支付或收取 | 支付或收取 | 支付或收取 | 支付或收取 |
单笔最大交易数量(手) | 20 | 20 | 1 | 100 | 20 |
单笔最小交易数量(手) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大持仓量(手) | 无限制 | 无限制 | 1 | 无限制 | 无限制 |
强制平仓水平 | 50% (星期一至星期五) 100% (周末) | 50% (星期一至星期五) 100% (周末) | 5% (星期一至星期五) 500% (周末) | 50% (星期一至星期五) 100% (周末) | 50% (星期一至星期五) 100% (周末) |
伊斯兰账户 (免隔夜利息) | |||||
选择您的账户 |
* 开户成功后,默认为您开通ECN账户。如需更改为高杠杆账户或标准账户,请联系我们的在线客服团队。
* 请注意:您只能同时选择高杠杆账户、标准账户或ECN账户中的一个账户类型。同时,您还可额外开通美分账户和跟单账户,以满足不同的交易需求。
* 点差会随市场状况而变化,受市场波动性、可用流动性和其他因素影响。
InnoMP 百万投资者睿智之选
链接全球市场
100+交易品种,实时链接全球金融市场,抓住多元化资产的无限交易机遇
极低交易成本
0%佣金交易全球主流交易品种、具竞争力且透明的点差,让您的交易更具优势
保障资金安全
受行业权威机构授权及监管,客户资金隔离存放,提供负数余额保护
支持跟单交易
汇聚众多有才华和经验丰富的顶级投资者,您可参考他们的订单进行自主交易或自动跟单交易